[pgn][Event "Chess Tournament"]
[Site "*"]
[Date "2022.08.19"]
[Round "1"]
[White "Dragon 3.1 by Komodo Chess 64-bit"]
[Black "Stockfish 240722"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "40/600+5"]
[Time "22"]
[Board "82"]
[Termination "mate"]
[FEN "rn1q1rk1/pbp1bpp1/1p2pn1p/3p4/2PP3B/2N1PN2/PP2BPPP/R2QK2R w KQ - c0 Gms: 406; c1 Score: 55.542%; c2 Draws: 54.926%; c3 Wins: 28.079%; c4 Losses: 16.995%;"]
[SetUp "1"]
1.Bxf6 Bxf6 2.cxd5 exd5 3.O-O Nd7 4.Qb3 c6
5.Rad1 g6 6.Rfe1 Bg7 7.a4 Qc7 8.Rc1 Qd8
9.a5 Rb8 10.Qa3 Re8 11.a6 Ba8 12.b4 Bf8
13.Na4 Qf6 14.Rc2 Qe6 15.Rec1 Qd6 16.Rb1 Qe6
17.Bf1 Bd6 18.Rcc1 Qe7 19.g3 Nf6 20.Nd2 Red8
21.Bg2 Rbc8 22.Qb2 Kh7 23.Rc2 Kg7 24.Qb3 Rb8
25.Qa3 Rbc8 26.Qb2 Kh7 27.Qb3 Rb8 28.Qa3 Rbc8
29.Qb2 Kg7 30.Rc3 Qe6 31.Qa2 Kg8 32.Qb3 Rb8
33.Rc2 Qe7 34.Qb2 Rbc8 35.Nf3 Rb8 36.Qa3 Rbc8
37.Qb3 Kg7 38.Qb2 Rb8 39.Rcc1 Kg8 40.Qa3 Ne4
41.Rb3 Re8 42.Qb2 Qf6 43.Ne1 Qe7 44.h3 Qe6
45.Qe2 Qe7 46.Nd3 h5 47.Nc3 h4 48.g4 Rbc8
49.Rb2 Kg7 50.Qd1 Bb8 51.Nb1 Qd6 52.Nd2 Re7
53.Nf4 Rh8 54.Nf3 f6 55.Qd3 g5 56.Ne2 Rhe8
57.Nc3 Qe6 58.Qb1 Nd6 59.Re2 Rf8 60.Nh2 Rfe8
61.Nf1 f5 62.Nh2 b5 63.gxf5 Nxf5 64.Rce1 Bxh2+
65.Kxh2 Kh8 66.Na2 g4 67.hxg4 Nh6 68.Bh3 Rg8
69.g5 Qd6+ 70.Kh1 Rxg5 71.Rg1 Rxg1+ 72.Qxg1 Rg7
73.Qd1 Ng4 74.Bxg4 Rxg4 75.Re1 Qe6 76.Qf3 Rg6
77.Kh2 Qd6+ 78.Qf4 Kg7 79.Qxd6 Rxd6 80.Nc3 Rf6
81.f4 Kf7 82.Kh3 Rh6 83.e4 Rh8 84.e5 Ke6
85.Rg1 Kf5 86.Rg4 Rh7 87.Rxh4 Rf7 88.Kg3 Rg7+
89.Kf3 Kg6 90.Rg4+ Kf7 91.Rxg7+ Kxg7 92.Ke3 Kg6
93.Ne2 Kf5 94.Ng3+ Kg4 95.f5 Kg5 96.f6 Kg6
97.Ne2 c5 98.dxc5 Bc6 99.Nd4 Bd7 100.e6 Bxe6
101.Nxe6 Kxf6 102.Nd4 Kf7 103.c6 Ke7 104.Kf4 Kd6
105.Kf5 Ke7 106.Ke5 Kd8 107.Kd6 Ke8 108.c7 Kf8
109.c8=Q+ Kg7 110.Qe6 Kh8 111.Nf5 d4 112.Qh6+ Kg8
113.Qg7# 1-0
[/pgn]
Computers do not understand everything. This game was already lost by move 11.
[pgn] [Event "Chess Tournament"]
[Site "*"]
[Date "2022.08.19"]
[Round "1"]
[White "Dragon 3.1 by Komodo Chess 64-bit"]
[Black "Stockfish 240722"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "40/600+5"]
[Time "22"]
[Board "88"]
[Termination "timeout"]
[FEN "rnbq1rk1/pp3ppp/2pb4/3p4/2PPn3/3B1N2/PP3PPP/RNBQ1RK1 w - - c0 Gms: 421; c1 Score: 59.739%; c2 Draws: 52.494%; c3 Wins: 33.492%; c4 Losses: 14.014%;"]
[SetUp "1"]
1.Re1 Bf5 2.Qb3 Na6 3.cxd5 cxd5 4.Nc3 Be6
5.a3 Nc7 6.Be3 f5 7.Rac1 Kh8 8.Qd1 Bg8
9.Bf1 Qe8 10.Na4 Ne6 11.Nc5 Qe7 12.Nxe6 Qxe6
13.Qd3 Qf6 14.Bd2 Rfe8 15.Rc2 Rac8 16.Bc1 h6
17.Qb3 Rxc2 18.Qxc2 Bb8 19.b4 Qb6 20.Qb2 Bf7
21.Bd3 f4 22.Qb3 Qc6 23.Ne5 Bxe5 24.dxe5 f3
25.Bxe4 Rxe5 26.Bb2 Rxe4 27.Rxe4 Qg6 28.Qxf3 dxe4
29.Qe3 a6 30.Qd4 Be8 31.h3 Qg5 32.Kh2 Qe7
33.Qd5 Bc6 34.Qf5 e3 35.fxe3 Kg8 36.Be5 Bd7
37.Qf4 Qf7 38.Qd4 Ba4 39.Qd8+ Kh7 40.Qd2 Qg6
41.Qe2 Bc6 42.Qb2 Qf7 43.Kg1 Kg8 44.Bd6 h5
45.Kh2 Kh7 46.Be5 Be4 47.a4 Qg6 48.a5 Kh8
49.Qe2 Kh7 50.Bd4 Qf7 51.Bc5 Qg6 52.Bb6 Kh6
53.Kg1 Bc6 54.Qf1 Qf6 55.Qf4+ Qxf4 56.exf4 Kg6
57.Kf2 Kf5 58.Bc7 Be4 59.Kg1 Bd5 60.Kf2 Bc6
61.Kg3 Be4 62.Kh2 Bd3 63.Kg3 Be4 64.Kh2 g6
65.Kg1 Bc6 66.Bb8 Bd7 67.Kf2 Ba4 68.Kf3 Bc6+
69.Kg3 Be4 70.Bd6 Bd5 71.Kf2 Be4 72.Kg3 g5
73.fxg5 Kxg5 74.Kh2 Kf5 75.Be7 Bd5 76.Bd8 Bc6
77.Kg3 Ke5 78.h4 Ke4 79.Bg5 Ba4 80.Bc1 Bd7
81.Bh6 Kf5 82.Be3 Be6 83.Bd2 Bb3 84.Kf2 Bd1
85.Ke1 Bc2 86.g3 Be4 87.Bc3 Bh1 88.Bd2 Bc6
89.Kf2 Kg6 90.Ke2 Ba4 91.Be3 Bb5+ 92.Kf2 Bd3
93.Bb6 Kf5 94.Bc7 Bb5 95.Kg2 Kg4 96.Bb6 Bd7
97.Be3 Bb5 98.Bg5 Kf5 99.Kf3 Bc4 100.Be3 Bb5
101.Kf2 Bc4 102.Bf4 Be6 103.Bb8 Kg6 104.Be5 Kf5
105.Bf4 Bd5 106.Bg5 Kg4 107.Bh6 Bc6 108.Bd2 Be4
109.Bc3 Bc6 110.Bd4 Bh1 111.Bh8 Kf5 112.Bd4 Kg4
113.Ba7 Kf5 114.Kf1 Bf3 115.Bb8 Ke6 116.Ke1 Kd5
117.Kf1 Bg4 118.Ba7 Ke4 119.Ke1 Kf3 120.Bb8 Bd7
121.Kd2 Bg4 122.Kc3 Ke4 123.Kc4 Kf5 124.Kc5 Bf3
125.b5 Ke6 126.bxa6 bxa6 127.Kd4 Bc6 128.Ke3 Bh1
129.Ke2 Bd5 130.Ke1 Ke7 131.Bf4 Kf7 132.Ke2 {Black forfeits on time} 1-0
[/pgn]
- Code:
-
Result:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
# name games wins draws losses score% elo + -
1. Dragon 3.1 by Komodo Chess 64-bit 90 4 86 0 52.2 5 25 25
2. Stockfish 240722 90 0 86 4 47.8 -5 25 25
Cross table:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
# name score% games 1 2
1. Dragon 3.1 by Komodo Chess 64-bit 52.2 90 x =====================================================1=========================1=1=====1==----------
2. Stockfish 240722 47.8 90 =====================================================0=========================0=0=====0==---------- x
Tech:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tech (average nodes, depths, time/m per move, others per game), counted for computing moves only, ignored moves with zero nodes:
# name nodes/m NPS depth/m time/m moves time #fails
1. Dragon 3.1 by Komodo Chess 64-bit 1991800K 10507722 54.6 189.6 80.4 15246.6
2. Stockfish 240722 33792K 8406119 46.4 4.0 80.5 323.8 1
all --- 988398K 10464019 50.5 96.7 80.5 7785.2 1