The last game in this 12th round is between Ron Nelsons Excalibur Einstein Chess wizard (running on battery) and the Conchess Plymate Victoria 6.11 mhz brute force machine.
And surprise surprise: the Einstein won.
[pgn]
[Event "40/120 sommerturnier"]
[Site "SCW"]
[Date "2021.12.05"]
[Round "12"]
[White "ExcaliburEinstein Chess wizard"]
[Black "ConchessPlymateVictoria 5mhz"]
[ECO "B06"]
[Result "1-0"]
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. c3 d5 {"} 4. exd5 Qxd5 5. Nf3 Bf5
6. c4 {"} Qe4+ 7. Be2 Nc6 8. Nc3 Qc2 9. Qxc2 Bxc2 10. Nb5
Kd8 11. Bf4 Rc8 12. O-O a6 13. Na3 Bf5 14. Rfd1 e6 15. Ne5
Ke7 16. Nxc6+ bxc6 17. Bf3 Bh6 18. Bxh6 Nxh6 19. h3 g5
20. g4 Bg6 21. Bxc6 Rb8 22. b3 Rhd8 23. c5 f5 24. f3 Be8
25. Bxe8 Kxe8 26. Re1 Kd7 27. Nc4 Nf7 28. c6+ Kxc6
29. Rxe6+ Nd6 30. Nxd6 cxd6 31. gxf5 Rf8 32. d5+ Kc5
33. Rc1+ Kxd5 34. Rd1+ Kc5 35. f6 Rbd8 36. Kf2 h5 37. Kg3
Kc6 38. h4 Rg8 39. f7 gxh4+ 40. Kxh4 Rgf8 41. Re7 Rh8
42. Rc1+ Kb6 43. f4 Rdf8 44. Rd1 Kc6 45. Ra7 a5 46. f5 Rh7
47. Rc1+ Kb6 48. Rcc7 d5 49. a3 Kb5 50. Rab7+ Ka6 51. b4
axb4 52. axb4 d4 53. b5+ Ka5 54. Rd7 d3 55. f6 d2 56. Rxd2
Rhxf7 57. Ra2+ Kb4 58. Rb2+ Kc3 59. Rxf7 Rxf7 60. Rf2 Kd4
61. b6 Ke3 62. b7 Rxb7 63. f7 Kxf2 64. f8=Q+ Ke2 65. Qc5
Rd7 66. Qxh5+ Kd2 67. Kg4 Rd4+ 68. Kf3 Rc4 69. Qd5+ Kc3
70. Ke3 Rh4 71. Qc5+ Kb3 72. Qe7 Rh3+ 73. Kd4 Rc3 74. Qf7+
Kb2 75. Qd5 Rg3 76. Kc4 Rc3+ 77. Kb4 Rc2 78. Qd4+ Ka2
79. Ka4 Rh2 80. Qd5+ Kb1 81. Kb4 Rc2 82. Kb3 Rb2+ 83. Ka3
Kc1 84. Qh1+ Kc2 85. Qg2+ Kd3 86. Kxb2 1-0
[pgn]
this gives an amazin looking result ranking after 12 rounds:
Schachcompus
Platz | Motor | Punkte | Sc | Ch | GM | Cl | Me | Ti | No | Fi | Re | Me | Co | Ex | TA | Co | El | Sc | S-B |
---|
01 | SciSys Superstar 36K oc {Brettcomputer} | 8,0/12 | · · | | 1 | = | 11 | 0 | =0 | 0 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 48,00 |
02 | Chafitz Steinitz encore 4 mhz | 8,0/12 | | · · | | = | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 44,00 |
03 | GM Petrosian Glasgow 25 mhz {Brettcomputer} | 7,5/12 | 0 | | · · | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | = | 1 | | = | 1 | 42,25 |
04 | Clock Chess 89 ZX Spectrum 10 mhz (300%) {Brettcomputer} | 7,5/12 | = | = | = | · · | | 1 | | 0 | 0 | | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 39,75 |
05 | Mephisto MM2 HG240 {Brettcomputer} | 7,5/12 | 00 | | 0 | | · · | | 1 | | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 38,25 |
06 | Tiger Grenadier {Brettcomputer} | 7,0/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | | · · | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 37,50 |
07 | Novag Super-Constellation {Brettcomputer} | 6,5/12 | =1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | · · | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 39,50 |
08 | Fidelity Elite A/S Glasgow 5mhz {Brettcomputer} | 6,0/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | · · | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | | 1 | 39,25 |
09 | Rebell Mystery Modul {Brettcomputer} | 6,0/12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | · · | = | | 1 | | | 1 | 0 | 36,50 |
10 | Mephisto Mondial II {Brettcomputer} | 6,0/12 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | = | · · | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 28,25 |
11 | Colossus Chess 4.0 C64 5mhz {Brettcomputer} | 5,5/12 | 0 | 0 | | = | = | 0 | 1 | = | | = | · · | 1 | 0 | = | | 1 | 30,25 |
12 | Excalibur Einstein Chess wizard {Brettcomputer} | 5,5/12 | | = | = | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | · · | | 1 | = | 1 | 28,00 |
13 | TASC Final Chess Card {Brettcomputer} | 5,5/12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | = | 1 | | · · | 0 | 1 | 1 | 26,00 |
14 | Conchess Plymate Victoria 6.144 mhz | 4,5/12 | 0 | 0 | | = | = | 0 | 0 | 1 | | = | = | 0 | 1 | · · | = | | 26,00 |
15 | Elektronika IM05 {Brettcomputer} | 2,5/12 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | = | 0 | = | · · | 0 | 16,75 |
16 | Schneider Titan 16 mhz {Brettcomputer} | 2,5/12 | | 0 | 0 | 0 | = | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | · · | 12,25 |
96 Partien von 120 gespieltBeginn des Turniers: 2021.08.18, 14:37:29
Letzte Aktualisierung: 2021.08.18, 14:38:09
Ort/ Land: ORION8, Deutschland
Spielstufe: Turnier 40/120 20/60
Hardware: Dual Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz mit 1.016 MB Speicher
Betriebssystem: Microsoft Windows XP 64 Bit Professional Service Pack 2 (Build 3790)
PGN-Datei: Schachcompus.pgnTabelle erstellt mit: Arena 1.99beta4